Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 130l/h bei ▲t10 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 190l/50 Min. bei ▲t10 K |
VERDICHTER (Danfoss) | 4/5PS 960 W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/3.9A/710W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 610 mm |
BREITE (mit Griffe) | 770 mm |
HÖHE | 670 mm |
TIEFE | 400 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 51 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 10 kg |
INHALT WASSERBAD | 48 Liter |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | Thermostat (RANCO: Eis bis +9°C) |
LEITUNGEN MAX. | 4xBier + 4xPEM, nach oben ausgeführt |
BEGLEITKÜHLUNG | eingebaute Rührwerksmotorpumpe max. Fördermenge = 100l/h bei max. H=5,5 m |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Tragegriffe, Gummifüße Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt gegenüber Überlaufrohr Wasserbadüberlaufrohr, Wasserbadablassstutzen Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-320.0 | Gerät wie beschrieben ohne Getränkeleitungen |
02-100-375 | 1. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8mm-AD (Bier-Leitung 1+2) |
02-100-376 | 2. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8mm-AD (Bier-Leitung 3+4) |
02-100-378 | 1. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6mm-AD (PEM-Leitung 1+2) |
02-100-379 | 2. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6mm-AD (PEM-Leitung 3+4) |