Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 70l/h bei ▲t10 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 100l/38Min. bei ▲t10 K |
VERDICHTER (Danfoss) | 3/8PS 495 W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/2.6A/420W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 510 mm |
BREITE (mit Griffe) | 670 mm |
HÖHE | 500 mm |
TIEFE | 310 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 38 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 5 kg |
INHALT WASSERBAD | 16 Liter |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | Thermostat (RANCO: Eis bis +9°C) |
LEITUNGEN MAX. | 2xBier + 4xPEM, nach oben ausgeführt |
BEGLEITKÜHLUNG | eingebaute Rührwerksmotorpumpe max. Fördermenge = 100 l/h bei max.H=5.5 m |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Tragegriffe, Gummifüße Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt gegenüber Überlaufrohr Wasserbadüberlaufrohr, Wasserbadablassstutzen Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-300.0 | Gerät wie beschrieben ohne Getränkeleitungen |
02-100-355 | 1. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8mm-AD (Bier-Leitung 1+2) |
02-100-358 | 1. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6mm-AD (PEM-Leitung 1+2) |
02-100-359 | 2. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6mm-AD (PEM-Leitung 3+4) |