Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 200l/h bei ▲t10 K oder 100l/h bei ▲t19 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 240l/30Min. bei ▲t10 K oder 120l/30Min: bei ▲t 19 K |
KOMPRESSOR (Danfoss) | 4/5PS 960W |
GESAMTKÄLTELEISTUNG | 2230W 1920kcal/h |
ABWÄRME | 1728W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/9.3A/1850W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 1100 mm |
BREITE (mit Griffe) | 1240 mm |
HÖHE | 650 mm |
TIEFE | 550 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 85 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 34 kg |
INHALT WASSERBAD | 95 Liter |
Technische Ausrüstung
WASSER | Wasser - Rückfluss-Verhinderung Druckschalter "Wasser - Mangel" (1,5 bar) |
CO2 | CO2 - Rückfluss-Verhinderung |
STILLWASSER | Stillwassersteuerung FLUVAMAT |
KARBONATOR | 1 PROCON Pumpe MS: Hochdruck (Karbonator) 2 PROCON Pumpe VA: Kreislauf 3 x RPM-Motore mit eingebautem Thermoschutz Karbonatortopf Inhalt: 6,3 Liter Niveau - Regulierung (Elektrode) Überdruckventil 12 bar |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | elektronischer Eisbankregler - innen |
BEDIENELEMENTE | 1 x Kippschalter Karbonator 2 x Kippschalter Kreislauf |
LEITUNGEN INTERN | 1x7mm-ID Vorkühlschlange 1x7mm-ID Nachkühlschlange 1x7mm-ID Stillwasser 6x7mm-ID Sirup 3x7mm-ID Bier |
EINGANGSANSCHLÜSSE | Wasser: 1xG1/2"-AG CO2 : 1x1/2"BSF-AG Sirup : 6x1/2"BSF-AG Bier : 3x1/2"BSF-AG |
AUSGANGSANSCHLÜSSE | Soda Vorlauf : 1xG5/8"-AG Soda Rücklauf: 1xG5/8"-AG Sirup : 6x1/2"BSF-AG Bier : 3x1/2"BSF-AG |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Griffstangen, Luftausnehmungen 3-seitig Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-460 | Gerät mit sämtlichen Anschlüssen |