Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 100l/h bei ▲t10 K oder 50l/h bei ▲t 19 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 140l/30Min. bei ▲t10 K oder 70l/30Min. bei ▲t19 K |
KOMPRESSOR (Danfoss) | 2/3PS 860 W |
GESAMTKÄLTELEISTUNG | 1060W 912kcal/h |
ABWÄRME | 1548W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/5.2A/1000W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 1000 mm |
BREITE (mit Griffe) | 1140 mm |
HÖHE | 630 mm |
TIEFE | 510 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 70 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 20 kg |
INHALT WASSERBAD | 69 Liter |
Technische Ausrüstung
WASSER | Wasser - Rückfluss-Verhinderung Druckschalter "Wasser - Mangel" (1,5 bar) |
CO2 | CO2 - Rückfluss-Verhinderung |
STILLWASSER | Stillwassersteuerung FLUVAMAT |
KARBONATOR | 1 PROCON Pumpe MS: Hochdruck (Karbonator) 1 PROCON Pumpe VA: Kreislauf 2 x RPM-Motore mit eingebautem Thermoschutz Karbonatortopf Inhalt: 4,5 Liter Niveau - Regulierung (Elektrode) Überdruckventil 12 bar |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | elektronischer Eisbankregler - innen |
BEDIENELEMENTE | 1 Kippschalter Karbonator 1 Kippschalter Kreislauf |
LEITUNGEN INTERN | 1 x 7mm-ID Vorkühlschlange 1 x 7mm-ID Nachkühlschlange 1 x 7mm-ID Stillwasser 6 x 7mm-ID Sirup 3 x 7mm-ID Bier |
EINGANGSANSCHLÜSSE | Wasser: 1xG1/2"-AG CO2 : 1x1/2"BSF-AG Sirup : 6x1/2"BSF-AG Bier : 3x1/2"BSF-AG |
AUSGANGSANSCHLÜSSE | Soda Vorlauf : 1xG5/8"-AG Soda Rücklauf: 1xG5/8"-AG Sirup : 6x1/2"BSF-AG Bier : 3x1/2"BSF-AG |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Griffstangen, Luftausnehmungen 3-seitig Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-440 | Gerät mit sämtlichen Anschlüssen |