Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 90l/h bei ▲t10 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 110l/35Min. bei ▲t10 K |
VERDICHTER (Danfoss) | 2/3PS 860 W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/3.7A/650 W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 560 mm |
BREITE (mit Griffe) | 720 mm |
HÖHE | 540 mm |
TIEFE | 370 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 43 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 7,5 kg |
INHALT WASSERBAD | 27 Liter |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | Thermostat (RANCO: Eis bis +9°C) |
LEITUNGEN MAX. | 4xBier + 4xPEM, nach oben ausgeführt |
BEGLEITKÜHLUNG | eingebaute Rührwerksmotorpumpe max. Fördermenge = 100l/h bei max. H=5,5 m |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Tragegriffe, Gummifüße Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt gegenüber Überlaufrohr Wasserbadüberlaufrohr, Wasserbadablassstutzen Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-310.0 | Gerät wie beschrieben ohne Getränkeleitungen |
02-100-365 | 1. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8 mm-AD (Bier-Leitung 1+2) |
02-100-366 | 2. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8 mm-AD (Bier-Leitung 3+4) |
02-100-368 | 1. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6 mm-AD (PEM-Leitung 1+2) |
02-100-369 | 2. Satz PEM-Leitung: 2 x 5mm-ID x 6 mm-AD (PEM-Leitung 3+4) |