Technische Daten
ZAPFLEISTUNG KONT. | 190l/h bei ▲t10 K |
ZAPFLEISTUNG SPITZE | 300l/60Min. bei ▲t10 K |
VERDICHTER (Danfoss) | 2x2/3PS 2210 W |
ELEKTR. ANSCHLUSSWERTE | 230V/50Hz/8.0A/1600W |
Abmessungen
BREITE (ohne Griffe) | 1040 mm |
BREITE (mit Griffe) | 1200 mm |
HÖHE | 550 mm |
TIEFE | 530 mm |
GEWICHT (Gerät leer) | 91 kg |
GEWICHT (Eisbank) | 40 kg |
INHALT WASSERBAD | 95 Liter |
Ausführung
TEMP. EINSTELLUNG | elektronischer Temperatur- und Eisbankregler (Eis bis + 12°C) |
LEITUNGEN MAX. | 6 x Bier |
EINGANGSANSCHLUSS BIER | bis 6xG5/8"-AG |
AUSGANGSANSCHLUSS BIER | bis 6xG5/8"-AG |
BEGLEITKÜHLUNG | eingebaute Rührwerksmotorpumpe max. Fördermenge = 100l/h bei max. H=5,5 m |
BESCHREIBUNG | Gehäuse Edelstahl, Tragegriff, Gummifüße Luftausnehmungen 3-seitig, Luftaustritt beidseitig Wasserbadüberlaufrohr, Wasserbadablassstutzen Technische Änderungen vorbehalten |
Art. Nr.
02-100-330 | Gerät wie beschrieben ohne Getränkeleitungen |
02-100-380 | 1. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8 mm-AD (Bier-Leitung 1+2) |
02-100-381 | 2. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8 mm-AD (Bier-Leitung 3+4) |
02-100-382 | 3. Satz Bier-Leitung: 2 x 7mm-ID x 8 mm-AD (Bier-Leitung 5+6) |